2002年韩日世界杯是首次由两个国家共同举办的世界杯,也是首次在亚洲举行。32支球队分为8个小组,每组前两名晋级16强。小组赛冷门频出:卫冕冠军法国队小组出局,韩国队历史性闯入四强。下面为您呈现完整小组积分榜。
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇩🇰 丹麦 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
🇸🇳 塞内加尔 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
🇺🇾 乌拉圭 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
🇫🇷 法国 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇪🇸 西班牙 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
🇵🇾 巴拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
🇿🇦 南非 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
🇸🇮 斯洛文尼亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇧🇷 巴西 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
🇹🇷 土耳其 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 |
🇨🇷 哥斯达黎加 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
🇨🇳 中国 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇰🇷 韩国 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
🇺🇸 美国 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
🇵🇹 葡萄牙 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
🇵🇱 波兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇩🇪 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | +10 | 7 |
🇮🇪 爱尔兰 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
🇨🇲 喀麦隆 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
🇸🇦 沙特阿拉伯 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇸🇪 瑞典 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
🇪🇳 英格兰 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
🇩🇰 丹麦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
🇦🇷 阿根廷 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇲🇽 墨西哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | +1 | 7 |
🇮🇹 意大利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
🇭🇷 克罗地亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
🇪🇨 厄瓜多尔 | 3 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇯🇵 日本 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
🇧🇪 比利时 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
🇷🇺 俄罗斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
🇹🇳 突尼斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
巴西(C组)和西班牙(B组)均三战全胜,巴西净胜8球,西班牙净胜5球。
中国队首次参赛,三战全败,进0球失9球,小组垫底。但留下了肇俊哲中柱等经典瞬间。
卫冕冠军法国队小组出局,0进球仅积1分;阿根廷、葡萄牙同样小组赛被淘汰。
韩国小组第一(2胜1平),随后击败意大利、西班牙进入四强,创造亚洲最佳战绩。